2024학년도 일반전형 실기고사 주제 및 평가방법 안내
※ 본 실기고사는 일반전형[실용음악과, 뉴케이팝학과, 스포츠지도과] 원서접수자만 해당됨.
1. 일반전형 실기안내
가. 실기일시 : 수시1차 2023.10.13.(금) / 수시2차 2023.12.01.(금) / 정시 2024.01.19.(금)
- 상세일정은 원서접수 마감 후 다음날 안내 예정
나. 실기장소 : 학과별 실기장소로 이동
2. 학과별 주제 및 평가방법
가. 실용음악과
- 분야평가 : 작품성 35점 + 전공적성 35점
- 지원분야별 실기고사 실시결과를 성적에 반영
분야 | 주제 및 준비사항 | 공통사항 | 작품성(5단계평가) | 전공적성(5단계평가) |
보컬 | ㆍ자유곡 1곡(암보) ㆍMR USB/핸드폰 중 선택 실기고사일 제출 ㆍ반주자 동반(본인외 1) | ㆍ악보 사본 3부 실기고사 당일 제출 ㆍ반주는 전주 부분이 20초 이상 경과하지 않을 것 ㆍ모든 곡은 암보로 연주할 것 ㆍ개인별 실기고사 제한시간은 2분 이내로 함 ㆍ간단한 질의응답 및 추가과제를 요구할 수 있음 | 기본기, 창의력(독창성), 표현력, 곡의 완성도 | 자신만의 음색을 멜로디와 가사로 표현할 수 있는 가창능력 평가 |
싱어송라이터 | ㆍ자작곡 1곡을 연주하며 노래 (피아노 외 개인악기 지참) | 자작곡 연주 능력과 보컬 능력 평가 | ||
컴퓨터 음악작곡 | ㆍ자작곡 1곡(자작곡 악보 또는 음원파일 제출) ㆍ컴퓨터로 작업한 자작곡(MP3) 1곡 제출 ㆍ연주가능(악기자유선택/피아노 외 개인악기 지참) | DAW 시스템에 대한 기초지식과 본인 DAW 작업 곡에 대한 제작 기술 심사 본인의 작곡의도가 적절한 기법으로 표현 되었는지와 음악적 기본 소양 평가 | ||
기악 | ㆍ피아노(건반), 기타, 베이스, 드럼 중 지원 악기 2분 이내 본인 연주 ㆍ피아노(건반), 드럼, 엠프 외 개인악기 지참 ㆍ반주자 동반(본인외 1) ㆍMR 사용 시 USB에 시험곡 저장하여 실기고사일 제출 | ㆍ피아노(건반) : 기본기(자세, 손모양, 박자, 리듬)와 작곡자 의도에 따른 음악적인 표현에 중점 평가 ㆍ기타 : 장르별 반주와 솔로 그루브 및 에드립 순발력 능력평가 ㆍ베이스 : 비트의 통일성과 타임키핑 능력평가 ㆍ드럼 : MR 또는 반주에 박자 템포 타이밍을 맞추는 능력 평가 |
- 준비물 및 유의사항
분야 | 준비물 및 유의사항 |
보컬 | - 반주자 동반(본인 외1) 또는 MP3 형식의 반주(MR)를 USB에 저장하여 실기고사 당일제출 - 싱어송라이터 지원자도 보컬로 지원(자작곡 1곡을 기타 또는 건반으로 연주하며 가창) - 자작곡을 준비할 경우 악보 좌측 상단에 ‘자작곡’이라고 표기 후 제출 |
작곡 | - 개인악기 지참(피아노, 엠프, 드럼 제외) - 반주자 동반(본인 외1) 또는 MP3 형식의 반주(MR)를 USB에 저장하여 실기고사 당일제출 |
기악 | - 연주 가능(악기자유 선택/피아노 제외 개인악기 지참) |
컴퓨터 음악 | - 컴퓨터 하드웨어로 제작한 본인의 DAW 작업된 곡임을 입증해야 하므로, 개인 하드웨어(데스크탑, 노트북, 랩탑, 맥북 등)를 실기고사 당일 지참하거나 또는 DAW(Logic, Protools)로 작업한 프로젝트를 제출하여 학과에 준비되어 있는 iMac 으로도 실기고사 참여 가능함. 단, 반드시 본인이 직접 작업한 제작물에 사용된 DAW 프로젝트 파일을 실행하여 멀티트랙을 시현하여 설명하고 증빙할수 있어야 함 (오디오 멀티트랙으로 준비하거나, 외부 가상 악기 사용시 본인개인 하드웨어를 반드시 지참하여 함) |
음향 | - 실기시험시 음향기초지식과 믹싱콘솔에 대한 질문 또는 수행과제가 주어질 수 있음 |
- 공통사항
> 악보 사본 3부 실기고사 당일 제출(음향 전공 제외)
> 반주는 전주 부분이 20초 이상 경과하지 않을 것
> 모든 곡은 암보로 연주할 것
> 개인별 실기고사 제한시간은 2분 이내로 함.
> 간단한 질의음답 및 추과과제를 요구할 수 있음.
나. 뉴케이팝학과
- 작품성 35점 + 전공적성 35점
- 자유 개인안무 2분 이내(음원 USB 준비)
- 작품성(5단계평가) : 신체조정능력 /테크닉 난이도 / 리듬감/ 주제 표현력
- 전공적성(5단계평가) : 인성 및 성장가능성에 중점
분야 | 세부전공 | 주제 및 준비사항 | 공통사항 | 작품성(5단계평가) | 전공적성(5단계평가) |
K-POP Artist | 보컬 | ㆍ자유곡 1곡 ㆍ반주는 무반주, 자가반주 가능 건반/키보드(학교지원), 기타(연주자 본인지참) | ㆍK-POP Artist 전공분야인 세부전공 선택 실기 가능 ㆍ모든 세부 전공은 복수 선택 및 시험 가능 ㆍ실기곡은 모두 K-POP(대중가요)에서만 선택 (DJ 세부전공은 해외 EDM만 가능) ㆍMR 및 AR은 MP3 형식으로 시험곡만 USB에 저장하여 실기고사 당일 제출 ㆍ복장 : 프리스타일, 작품의상 및 소품 개인준비 | 예술(스타일), 기술(테크닉) | K-interview (자기소개, 전공 Q&A) |
댄스 | ㆍ자유댄스(창작), 방송댄스(커버) 중 택 1 ㆍMR, AR중 선택 가능 | ||||
랩 | ㆍ자유곡 1곡(랩 파트) | ||||
DJ | ㆍ고사장에서 10분 이내 라이브로 DJ플레이 또는 입시용 제작 실기 동영상 제출 후 심사 가능 |
다. 스포츠지도과
- 총 2종목, 100점 만점 중 70% 반영(반영평가 : 70점(제자리멀리뛰기 50% + 10m 왕복달리기 50%)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
배점 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
제자리 멀리뛰기 (cm) | 남 | 275 이상 | 274~ 265 | 264~ 255 | 254~ 250 | 249~ 245 | 244~ 240 | 239~ 235 | 234~ 230 | 229~ 225 | 224 미만 |
여 | 230 이상 | 229~ 220 | 219~ 210 | 209~ 200 | 199~ 190 | 189~ 185 | 184~ 180 | 179~ 175 | 174~ 170 | 169 미만 | |
배점 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
10m 왕복달리기 (sec) | 남 | 8.30 이하 | 8.31~ 8.50 | 8.51~ 8.70 | 8.71~ 8.90 | 8.91~ 9.10 | 9.11~ 9.30 | 9.31~ 9.50 | 9.51~ 9.70 | 9.71~ 9.90 | 9.91 이상 |
여 | 9.30 이하 | 9.31~ 9.50 | 9.51~ 9.70 | 9.71~ 9.90 | 9.91~ 10.10 | 10.11~ 10.30 | 10.31~ 10.50 | 10.51~ 10.70 | 10.71~ 10.90 | 10.91 이상 |
※ 공통사항
- 준비물 : 신분증(미지참시 응시 불가)
- 수험생은 고사접수 후 고사시간 30분전까지 입실완료
- 복장 : 실용음악과, 뉴케이팝학과는 자유복장/ 스포츠지도과는 체육복 및 운동화
- 참가태도 불량자는 입실을 제한 받을 수 있으며, 고사에 응하지 않는 자는 불합격 처리됨.
- 상기의 고사에 관련하여 부득이한 사정에 의한 불참자 중 고사전형료 환불을 요청할 수 있음.
인천
제물포
주안
부평
중동
소사
온수
[오산방향]구로
[오산방향]가산 디지털단지
[오산방향]금천구청
[오산방향]안양
[오산방향]금정
[오산방향]의왕
[오산방향]수원
[오산방향]병점
[오산방향]오산
[서울역바향]신도림
[서울역바향]노량진
[서울역바향]서울역
당산
영등포구청
신도림
대림
신대방
사당
교대
강남
종합운동장
오이도
안산
초지
중앙
한대앞
상록수
산본
금정
평촌
과천
사당
총신대입구(이수)
동작
서울역
부평구청
부천시청
온수
광명 사거리
가산 디지털단지
대림
신대방삼거리
총신대입구(이수)
논현
강남구청
당산
여의도
노량진
동작
인천가좌
주안
인천시청
남동구청
한대앞
오목천
고색
수원
망포
기흥
인천
송도
원인재
인천논현
월곶
오이도
소사
신천
시흥시청
초지
금정 25분
가산디지털단지 47분
수원 48분
온수 49분
신도림 50분
부평 55분
동작 55분
노량진 71분
당사 71분
종합운동장 73분
여의도 74분
사당 50분
대림 56분
영등포구청 58분
교대 67분
인천시청 44분
주안 68분
수원49분
오이도 12분
금정 25분
사당 50분
동장 55분
삼각지 55분
서울역 66분
오이도 12분
인천논현 24분
원인재 32분
송도 38분
인천 44분
수원 (개통예정) 30분
가산디지털단지 47분
온수 49분
총신대입구 52분
대림 56분
강남구청 73분
시흥시청 11분
신천 19분
소사 27분
지역 | 버스번호 | 경로 |
---|---|---|
안산 | 33 | 상록수역, 한대앞역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 |
55 | 상록수역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 | |
71, 71-1 | 상록수역, 중앙역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
76 | 한대앞역, 중앙역, 안산역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
77 | 중앙역, 초지역 → 신안산대학교 | |
수원 | 110, 707, 909 | 수원역, 서수원터미널 → 상록수역 |
707-1 | 수원역, 서수원터미널 → 신안산대학교 | |
700, 700-1 | 대명고등학교 → 상록수역, 안산역 | |
737 | 수원역, 웃거리 → 상록수역, 안산역 | |
8147 | 대명고등학교 → 상록수역 | |
서울 | 700, 700-1 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역, 안산역 |
3100, 3101 | 교대역, 강남역, 양재역 → 신안산대학교 | |
3102 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역 | |
부천 | 61 | 부천터미널, 부천시청, 부천남부역 → 안산역 |
737 | 부천역, 소사역 → 상록수역, 안산역 | |
안양 | 350 | 만안구청, 남부시장 → 시민시장입구, 안산역 |
인천 | 737 | 부평역 → 상록수역, 안산역 |