2026학년도 전문대학 입학전형 시행계획 |
2026학년도 신안산대학교 입학전형 안내 |
2024. 4.
▪ 고등교육법에 따라 우리 대학의 「2026학년도 입학전형 시행계획」을 안내합니다. ▪ 입학전형 안내는 2024년 4월 기준으로 작성되었고, 대학구조개혁 및 교육부 정원조정결과에 따라 변경 될 수 있으니 해당 모집기간에 확정 된 입학전형 모집요강을 반드시 확인하시기 바랍니다. |
신안산대학교 |
1. 전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 | |
수시 | 1차 | 25.09.08.(월) ~ 09.30.(화) | 25.10.17.(금) | 25.10.31.(금) | 25.12.15.(월)~12.17.(수) | |
2차 | 25.11.07.(금) ~ 11.21.(금) | 25.11.28.(금) | 25.12.12.(금) | |||
정시 | 25.12.29.(월) ~ 26.01.14.(수) | - | 26.01.23.(금) | 26.01.30.(금) | 26.02.03.(화)~02.05.(목) |
가. 복수지원가능 : 본 대학은 수시6회 제한 규정이 적용되지 않으며, 학과·전형 간 복수지원은 제한없음.
(단, 자기추천, 자격증, 고른기회전형은 1회 지원가능)
나. 면접 및 실기 실시분야 : 면접 – 자기추천자전형(해당학과), 실기 – 일반전형(실용음악과, 뉴케이팝학과, 스포츠지도과)
2. 전형요약 (전체 총괄)
모집시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위명 | 모집인원 | 전형방법 | |
수시 | 일반전형 | 일반전형 | 실기위주 | 뉴케이팝학과, 실용음악과, 스포츠지도과 | 61 | 학생부20%+실기80% |
학생부위주 | 해당학과 | 641 | 학생부100% | |||
정원내 특별전형 | 대학자체(지역인재) | 학생부위주 | 해당학과 | 106 | 학생부100% | |
대학자체(자기추천자) | 면접위주 | 해당학과 | 46 | 학생부20%+면접80% | ||
고른기회(만학도) | 학생부위주 | 해당학과 | 98 | 학생부100% | ||
특기자 | 서류위주 | 스포츠지도과 | 15 | 학생부(교과,출결,학교폭력)20%+서류80% | ||
대학자체(자격증소지자) | 서류위주 | 해당학과 | 40 | 학생부20%+서류80% | ||
수시 정원내 소계 | 1,007 | | ||||
정원외 특별전형 | 농어촌 출신 | 전체학과 | 21 | 학생부100% | ||
수급자 및 차상위 | 전체학과 | 21 | ||||
특성화고졸 재직자 | 전체학과 | 21 | ||||
전문대학이상 졸업자 | 전체학과 | 21 | 서류100% | |||
재외국민 및 외국인 | 전체학과 | 21 | ||||
수시 정원외 소계 | 105 | | ||||
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 복합 | 해당학과 | 20 | 학생부 및 수능 중 상위 성적반영 |
실기위주 | 뉴케이팝학과, 실용음악과, 스포츠지도과 | 7 | 교과20%+실기80% | |||
정원내 특별전형 | 특기자 | 서류위주 | 스포츠지도과 | 1 | 학생부(교과,출결)20%+서류80% | |
고른기회 | 학생부위주 | 해당학과 | 15 | 교과100% | ||
정시 정원내 소계 | 43 | | ||||
합계 | 1,155 | |
3. 모집인원
가. 수시모집
전형구분 모집단위 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 | 일반 전형 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | ||||||||||
실기 위주 | 교과 위주 | 지역 인재 | 자기 추천자 | 고른 기회 | 특기자 | 자격증 소지자 | 농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 | 특성화 고졸 재직자 | 전문대학 이상 졸업자 | 재외국민 및외국인 | |||||
자연과학 | 반려동물과 | 주 | 2 | 80 | - | 52 | 15 | 5 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
자연과학 | 반려동물보건과 | 주 | 2 | 30 | - | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자연과학 | 호텔조리과 | 주 | 2 | 60 | - | 27 | - | 5 | 24 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
자연과학 | 호텔제과제빵과 | 주 | 2 | 70 | - | 54 | 5 | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
자연과학 | 바이오생명과학과 | 주 | 2 | 35 | - | 25 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
인문사회 | 경영학과 | 주 | 2 | 60 | - | 49 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
인문사회 | 경호경찰행정학과 | 주 | 2 | 60 | - | 39 | 10 | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
인문사회 | 부동산학과 | 주 | 2 | 40 | - | 34 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
인문사회 | 사회복지학과 | 주 | 2 | 60 | - | 26 | 3 | - | 29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
인문사회 | 아동보육과 | 주 | 2 | 35 | - | 15 | 5 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
공학 | 컴퓨터정보학과 | 주 | 2 | 40 | - | 34 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
공학 | 산업장비운용학과 | 주 | 2 | 40 | - | 31 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
공학 | 건축인테리어과 | 주 | 3 | 35 | - | 29 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
공학 | 소방안전관리과 | 주 | 2 | 35 | - | 29 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
공학 | 전기과 | 주 | 2 | 35 | - | 29 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 뷰티디자인과 | 주 | 2 | 105 | - | 48 | 9 | 7 | 29 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 경호무도학과 | 주 | 2 | 40 | - | 19 | 5 | 10 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 영상콘텐츠과 | 주 | 2 | 40 | - | 34 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 웹툰출판미디어과 | 주 | 2 | 40 | - | 34 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 뉴케이팝학과 | 주 | 3 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 실용음악과 | 주 | 2 | 40 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
예체능 | 스포츠지도과 | 주 | 2 | 40 | 7 | 9 | - | 4 | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ |
계 | 1,050 | 61 | 641 | 106 | 46 | 98 | 15 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 제한없음. |
1) 모집학과 및 모집인원은 대학구조개혁 및 교육부 정원조정결과에 따라 변경될 수 있으므로 대학 입학홈페이지 참조
2) 각 모집전형별 미달 시에는 모집시기별, 모집전형별 상호간 충원함.
3) 글로벌산업공학과(외국인 전담학과)
나. 정시모집
전형구분 모집단위 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 | 일반전형 | 특별전형 | |||
실기 | 복합 | 특기자 | 고른기회(만학도) | |||||
자연과학 | 반려동물과 | 주 | 2 | 80 | - | 1 | - | - |
자연과학 | 반려동물보건과 | 주 | 2 | 30 | - | 1 | - | - |
자연과학 | 호텔조리과 | 주 | 2 | 60 | - | 1 | - | 1 |
자연과학 | 호텔제과제빵과 | 주 | 2 | 70 | - | 1 | - | - |
자연과학 | 바이오생명과학과 | 주 | 2 | 35 | - | 1 | - | 1 |
인문사회 | 경영학과 | 주 | 2 | 60 | - | 1 | - | - |
인문사회 | 경호경찰행정학과 | 주 | 2 | 60 | - | 1 | - | - |
인문사회 | 부동산학과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
인문사회 | 사회복지학과 | 주 | 2 | 60 | - | 1 | - | 1 |
인문사회 | 아동보육과 | 주 | 2 | 35 | - | 1 | - | 6 |
공학 | 컴퓨터정보학과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
공학 | 산업장비운용학과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
공학 | 건축인테리어과 | 주 | 3 | 35 | - | 1 | - | - |
공학 | 소방안전관리과 | 주 | 2 | 35 | - | 1 | - | - |
공학 | 전기과 | 주 | 2 | 35 | - | 1 | - | - |
예체능 | 뷰티디자인과 | 주 | 2 | 105 | - | 1 | - | 1 |
예체능 | 경호무도학과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
예체능 | 영상콘텐츠과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
예체능 | 웹툰출판미디어과 | 주 | 2 | 40 | - | 1 | - | - |
예체능 | 뉴케이팝학과 | 주 | 3 | 30 | 1 | - | - | - |
예체능 | 실용음악과 | 주 | 2 | 40 | 5 | - | - | 5 |
예체능 | 스포츠지도과 | 주 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | - |
계 | 1,050 | 7 | 20 | 1 | 15 |
1) 모집학과 및 모집인원은 대학구조개혁 및 교육부 정원조정결과에 따라 변경될 수 있으므로 대학 입학홈페이지 참조
2) 각 모집전형별 미달 시에는 모집시기별, 모집전형별 상호간 충원함.
4. 전형별 지원자격
전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 지원자격 |
일반전형 | 일반전형(실기) | 실용음악과, 뉴케이팝학과 스포츠지도과 | ㆍ고등학교 졸업(예정)자 [법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자] ※ 고등학교(일반고, 특성화고 등) 구분없이 지원 가능 ㆍ부모가 모두 외국인인 외국인(6호) |
일반전형(학생부, 복합) | 해당학과 | ||
정원내 특별전형 | 지역인재 | 해당학과 | ㆍ 안산, 시흥소재 고등학교 졸업(예정)자 |
자기추천자 | 해당학과 | ㆍ 모집학과에 대한 뚜렷한 학습의지와 진로에 대한 확신이 있는 자 ㆍ 전공적성 문항은 ‘입학홈페이지’에서 확인 가능 | |
고른기회(만학도) | 해당학과 | ㆍ고등학교 졸업(예정)자 [법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자] ㆍ입학연도 기준으로 만 25세 이상인 자 | |
특기자 | 스포츠지도과 | ㆍ공인된 협회(사단법인 이상) 또는 산하기관에서 주최하는 전국, 도, 시단위 이상의 대회참가실적이 있는 자 단, 2025. 2. 29기준 3년 이내의 실적만 인정하되 참가인원 및 순위가 제공된 대회만 인정 ㆍ대회실적점수(배점산정표)는 ‘입학홈페이지’에서 확인 가능 | |
자격증소지자 | 해당학과 | ㆍ법령에 의한 국가전문자격증(기능사, 국가공인민간자격 이상)소지자 단, 민간자격증은 공인을 받은 사단법인급 이상의 민간자격증 2급(B급) 이상 취득자 ㆍ자격증현황(배점산정표)은 ‘입학홈페이지’에서 확인 가능 | |
정원외 특별전형 | 농ㆍ어촌 출신자 | 전체학과 | ㆍ(유형Ⅰ) 농ㆍ어촌(읍ㆍ면 단위)에 소재지 학교에서 중학교 입학 시부터 고등학교 졸업 시까지 교육과정을 이수할 것과 동시에 본인 및 부모가 농어촌 지역에 거주하는 졸업(예정)자 ㆍ(유형Ⅱ)농ㆍ어촌(읍ㆍ면 단위)에 소재지 학교에서 초ㆍ중ㆍ고 전 교육과정을 이수 및 거주하는 졸업(예정)자 -농ㆍ어촌지역 소재 특수목적고 중 「초ㆍ중등교육법 시행령」제90조 1항 제5호에서 제8호까지의 규정에 해당하는 과학고, 외국어고, 예술고, 체육고 출신자와 고등학교 졸업학력 검정고시에 합격한 자는 제외 -경과조치 : 고등학교 소재지 및 거주지가 졸업이후 또는 재학 중 행정구역 개편 등으로 변경된 경우에는 고교 입학 당시를 기준으로 인정함. -농어촌 특별전형 확대지역은 ‘입학홈페이지’에서 확인 가능 |
기초차상위 | 전체학과 | ㆍ원서접수 마감일 기준 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 복지급여 수급자 및 제11호에 따른 차상위계층으로 지정된 자 또는 그의 자녀(소년ㆍ소녀가장 및 아동복지시설 지원자 포함.)를 포함한 우선돌봄 차상위 가구 | |
특성화고졸재직자 | 전체학과 | ㆍ특성화 고등학교(산업수요 맞춤형 마이스터고 및 특성화고와 같은 교육과정을 운영하는 학과가 있는 종합고포함) 졸업자 중 3년 이상 산업체 재직자 | |
전문대학이상 졸업자 | 전체학과 | ㆍ대학교 및 전문대학 졸업(예정)자 ㆍ4년제 대학에서 2년 이상 수료(예정)한 자 ㆍ외국대학 출신자는 지원 불가 | |
재외국민 및 외국인 | 전체학과 | 부모가 모두 외국인인 외국인(6호) ㆍ고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의한 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 ㆍ한국교육과정평가원 한국어능력시험(TOPIK) 3급 이상 자격이 있는 자 ㆍTOPIK2급을 소지한 사람이 지원할 경우, 입학 후 1년간300시간의 한국어 연수 필수 이수(단, TOPIK 2급을 소지한 입학생이 입학 후 첫 학기 중 TOPIK 3급을 취득할 경우 연수시간은 120시간으로도 충족) ㆍ음악·체육·보건·미용·정비·공학·디자인 등 실습위주 모집단위를 지원하는 경우 ㆍ국내에서 6개월 이상 어학연수자는 해당기관 수료증, 성적증명서, 지도 교수의 확인서로 확인 ㆍ1년 300시간의 한국어 연수 필수 이수 및 졸업기준 TOPIK 3급 취득조건 으로 함. 2. 북한이탈주민(6호) 3. 전 교육과정 이수자(7호) |
5. 학생부 반영 방법
가. 학년별․요소별 반영비율
모집 시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위명 | 적용대상 고교졸업 학년도 | 반영 과목 수 | 학년별 반영 비율(100%) | 세부요소별 반영 비율(100%) | 비고 | |||||||
학년 공통 | 공통 비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 성적 | 출결 상황 | 그 외 기타 기록사항 (동아리,봉사,진로등) | ||||||||
수시 | 일반전형 | 일반전형 | 실기위주 | 뉴케이팝학과, 실용음악과, 스포츠지도과 | | 전과목 | 1~3 학년 1학기 | 100 | - | - | - | 100 | 특기자 반영 | - | - |
학생부위주 | 해당학과 | ||||||||||||||
정원내 특별전형 | 지역인재 | 학생부위주 | 해당학과 | ||||||||||||
자기추천자 | 면접위주 | ||||||||||||||
고른기회 | 학생부위주 | ||||||||||||||
특기자 | 서류위주 | 스포츠지도과 | |||||||||||||
자격증 소지자 | 서류위주 | 해당학과 | |||||||||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신자 | 전체학과 | |||||||||||||
수급자 및 차상위 | |||||||||||||||
특성화고졸재직자 | |||||||||||||||
전문대학이상 졸업자 | 해당사항 없음. | ||||||||||||||
외국인 | |||||||||||||||
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 복합 | 해당학과 | - | 전과목 | 1~3 학년 1학기 | 100 | - | - | - | 100 | 특기자 반영 | - | - |
실기위주 | |||||||||||||||
정원내 특별전형 | 특기자 | 서류위주 | |||||||||||||
고른기회 | 학생부위주 |
※특기자전형: 서류80%+학생부20%(교과15%+출결5%)
나. 교과목 반영방법
모집 시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 점수산출 | |||||
반영 교과수 | 반영 교과목 | 반영 교과수 | 반영 교과목 | 반영 교과수 | 반영 교과목 | 활용지표 | 기타(내용) | |||||
수시 | 일반전형 | 실기위주 | 뉴케이팝학과, 실용음악과, 스포츠지도과 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 석차등급 | 1-1~3-1까지의 5개 학기 중 최우수 1개학기 전과목 교과성적 평균등급 | |
교과위주 | 해당학과 | |||||||||||
정원내 특별전형 | 지역인재 | 해당학과 | ||||||||||
자기추천자 | ||||||||||||
고른기회 | ||||||||||||
특기자 | 스포츠지도과 | |||||||||||
자격증소지자 | 해당학과 | |||||||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신자 | 전체학과 | ||||||||||
수급자 및 차상위 | ||||||||||||
특성화고졸 재직자 | ||||||||||||
전문대학이상 졸업자 | 미반영 | 전적대학성적 반영 | ||||||||||
외국인 | 서류 100% | |||||||||||
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 복합 | 해당학과 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 석차등급 | 1-1~3-1까지의 5개 학기 중 최우수 1개학기 전과목 교과성적 평균등급 |
실기위주 | ||||||||||||
정원내 특별전형 | 특기자 | 서류위주 | ||||||||||
고른기회 | 학생부위주 |
6. 수능 반영 방법
가. 수능성적 영역별 반영비율
모집 시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위명 | 점수 활용 지표 | 반영 영역수 | 국어 | 영어 | 수학 | 한국사 | 제2 외국어 /한문 | 탐구영역 | 비고 (세부 반영방법) | |
반영 비율 | 반영 과목수 | ||||||||||||
정시 | 일반전형 | 복합 | 해당학과 | 백분위 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 1 | |
☞ 국어, 수학, 영어영역 중 최우수 1개 영역 + 한국사, 탐구영역 중 최우수 1개 과목 백분위 평균
나. 수능 영역별 가중치(가산점 등) 반영 : 해당 없음
다. 영어 및 한국사 등급 환산 점수
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 100 | 96 | 89 | 77 | 60 | 40 | 23 | 11 | 4 |
7. 최저학력기준 반영
가. 수능 최저학력기준 반영 현황 : 해당없음.
나. 학생부 최저학력기준 반영 현황 : 해당없음.
8. 학교폭력 조치사항 반영
조치사항 | 감점 |
1호 피해학생에 대한 서면사과 | 0 |
2호 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지 | 0 |
3호 학교에서의 봉사 | 0 |
4호 사회봉사 | 5 |
5호 학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료 | 5 |
6호 출석정지 | 10 |
7호 학급교체 | 10 |
8호 전학 | 20 |
9호 퇴학처분(단, 의무교육과정에 있는 가해학생은 제외) | 20 |
※학교폭력 조치사항은 학생부 교과·학생부 종합 등 학생부 위주 전형뿐만 아니라 수능, 실기/실적 위주 전형에도 학교폭력 조치사항을 반영할 예정임.
인천
제물포
주안
부평
중동
소사
온수
[오산방향]구로
[오산방향]가산 디지털단지
[오산방향]금천구청
[오산방향]안양
[오산방향]금정
[오산방향]의왕
[오산방향]수원
[오산방향]병점
[오산방향]오산
[서울역바향]신도림
[서울역바향]노량진
[서울역바향]서울역
당산
영등포구청
신도림
대림
신대방
사당
교대
강남
종합운동장
오이도
안산
초지
중앙
한대앞
상록수
산본
금정
평촌
과천
사당
총신대입구(이수)
동작
서울역
부평구청
부천시청
온수
광명 사거리
가산 디지털단지
대림
신대방삼거리
총신대입구(이수)
논현
강남구청
당산
여의도
노량진
동작
인천가좌
주안
인천시청
남동구청
한대앞
오목천
고색
수원
망포
기흥
인천
송도
원인재
인천논현
월곶
오이도
소사
신천
시흥시청
초지
금정 25분
가산디지털단지 47분
수원 48분
온수 49분
신도림 50분
부평 55분
동작 55분
노량진 71분
당사 71분
종합운동장 73분
여의도 74분
사당 50분
대림 56분
영등포구청 58분
교대 67분
인천시청 44분
주안 68분
수원49분
오이도 12분
금정 25분
사당 50분
동장 55분
삼각지 55분
서울역 66분
오이도 12분
인천논현 24분
원인재 32분
송도 38분
인천 44분
수원 (개통예정) 30분
가산디지털단지 47분
온수 49분
총신대입구 52분
대림 56분
강남구청 73분
시흥시청 11분
신천 19분
소사 27분
지역 | 버스번호 | 경로 |
---|---|---|
안산 | 33 | 상록수역, 한대앞역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 |
55 | 상록수역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 | |
71, 71-1 | 상록수역, 중앙역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
76 | 한대앞역, 중앙역, 안산역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
77 | 중앙역, 초지역 → 신안산대학교 | |
수원 | 110, 707, 909 | 수원역, 서수원터미널 → 상록수역 |
707-1 | 수원역, 서수원터미널 → 신안산대학교 | |
700, 700-1 | 대명고등학교 → 상록수역, 안산역 | |
737 | 수원역, 웃거리 → 상록수역, 안산역 | |
8147 | 대명고등학교 → 상록수역 | |
서울 | 700, 700-1 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역, 안산역 |
3100, 3101 | 교대역, 강남역, 양재역 → 신안산대학교 | |
3102 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역 | |
부천 | 61 | 부천터미널, 부천시청, 부천남부역 → 안산역 |
737 | 부천역, 소사역 → 상록수역, 안산역 | |
안양 | 350 | 만안구청, 남부시장 → 시민시장입구, 안산역 |
인천 | 737 | 부평역 → 상록수역, 안산역 |