농ㆍ어촌출신자 | 지원자격 |
|
---|---|---|
제출서류 |
|
구분 | 대상지역(동) / 해당고등학교 | ||
---|---|---|---|
경기 | 평택시 | 지역 | 세교동, 서정동, 합정동, 비전동, 신장동 |
고교 | 평택여고, 송탄제일고, 평택고, 한광여고, 신한고, 한광고, 태광고, 평택기계공업고 | ||
남양주시 | 지역 | 금곡동, 도농동 | |
고교 | 금곡고, 동화고 | ||
용인시 | 지역 | 역북동, 풍덕천동, 죽전동, 남동, 고림동 | |
고교 | 용인고, 수지고, 죽전고, 태성고, 풍덕고, 용인정보고 | ||
파주시 | 지역 | 야동동, 금능동 | |
고교 | 문산제일고, 금촌고 | ||
이천시 | 지역 | 관고동, 안흥동, 사음동, 증포동 | |
고교 | 이천양정여고, 이천제일고, 다산고, 이천고 | ||
안성시 | 지역 | 금산동, 신소현동, 구포동, 발화동 | |
고교 | 안성고, 안성여고, 안법고, 가온고 | ||
김포시 | 지역 | 사우동, 북변동, 풍무동 등 김포시 전지역 | |
고교 | 김포고, 김포제일고, 사우고, 풍무고 | ||
화성시 | 지역 | 남양동 | |
고교 | 남양고 | ||
광주시 | 지역 | 계림동, 송정동, 역동 | |
고교 | 광주고, 경화여고, 광주중앙고 | ||
양주시 | 지역 | 고암동, 덕계동 | |
고교 | 덕정고, 덕계고 | ||
포천시 | 지역 | 신읍동 | |
고교 | 포천고 | ||
오산시 | 지역 | 원동, 청학동, 부산동 | |
고교 | 성호고, 오산정보고, 오산고, 운천고 | ||
충남 | 아산시 | 지역 | 온천동, 풍기동, 권곡동, 용화동 |
고교 | 온양고, 온양여고, 아산고, 온양한올고, 온양용화고 | ||
공주시 | 지역 | 신관동, 중학동, 금학동, 중동, 금흥동, 반죽동, 웅진동 | |
고교 | 공주생명과학고, 공주고, 공주여고, 공주영명고, 공주정보고, 공주사범대학부설고, 공주금성여고 |
||
보령시 | 지역 | 내향동, 신흑동, 죽정동, 대천동 | |
고교 | 대천여상고, 충남해양과학고, 대천고, 대천여고 | ||
서산시 | 지역 | 동문동, 석림동 | |
고교 | 서령고, 서산여고, 서산중앙고 | ||
계룡시 | 지역 | 금암동 | |
고교 | 계룡고 | ||
논산시 | 지역 | 내동, 취암동, 등화동, 부창동, 강산동 | |
고교 | 논산고, 논산여고, 논산대건고, 논산공고, 쌘뽈여고, 논산여상, 충남체육고 | ||
전남 | 나주시 | 지역 | 삼영동, 용산동 |
고교 | 영산포고, 전남외국어고 | ||
광양시 | 지역 | 중동, 금호동 | |
고교 | 광양백운고, 광양제철고 | ||
전북 | 남원시 | 지역 | 향교동, 왕정동 |
고교 | 남원고, 남원여고 | ||
김제시 | 지역 | 서암동, 신풍동 | |
고교 | 덕암고, 덕암정보고, 김제고 | ||
정읍시 | 지역 | 흑암동, 상동 | |
고교 | 배영고, 정읍여고, 학산고 | ||
군산시 | 지역 | 성산명 | |
고교 | 군산중앙고 |
시도 | 시·군별 현황 |
---|---|
인천 | 옹진군, 강화군 |
강원 | 화천군, 양구군, 인제군, 영월군, 정선군, 양양군, 고성군, 홍천군, 태백시, 횡성군, 평창군, 철원군 |
충북 | 보은군, 괴산군, 영동군, 증평군, 단양군 |
충남 | 청양군, 금산군, 부여군 |
전북 | 진안군, 임실군, 순창군, 무주군, 장수군, 고창군, 정읍시, 남원시, 김제시, 부안군 |
전남 | 곡성군, 신안군, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 진도군, 고흥군, 완도군, 담양군, 해남군, 함평군, 화순군, 무안군, 장성군, 나주시, 영암군 |
경북 | 군위군, 청송군, 영양군, 봉화군, 울릉군, 영덕군, 의성군, 청도군, 성주군, 예천군, 상주시, 문경시, 고령군 |
경남 | 의령군, 함양군, 하동군, 신청군, 합천군, 남해군, 거창군, 창녕군, 고성군 |
인천
제물포
주안
부평
중동
소사
온수
[오산방향]구로
[오산방향]가산 디지털단지
[오산방향]금천구청
[오산방향]안양
[오산방향]금정
[오산방향]의왕
[오산방향]수원
[오산방향]병점
[오산방향]오산
[서울역바향]신도림
[서울역바향]노량진
[서울역바향]서울역
당산
영등포구청
신도림
대림
신대방
사당
교대
강남
종합운동장
오이도
안산
초지
중앙
한대앞
상록수
산본
금정
평촌
과천
사당
총신대입구(이수)
동작
서울역
부평구청
부천시청
온수
광명 사거리
가산 디지털단지
대림
신대방삼거리
총신대입구(이수)
논현
강남구청
당산
여의도
노량진
동작
인천가좌
주안
인천시청
남동구청
한대앞
오목천
고색
수원
망포
기흥
인천
송도
원인재
인천논현
월곶
오이도
소사
신천
시흥시청
초지
금정 25분
가산디지털단지 47분
수원 48분
온수 49분
신도림 50분
부평 55분
동작 55분
노량진 71분
당사 71분
종합운동장 73분
여의도 74분
사당 50분
대림 56분
영등포구청 58분
교대 67분
인천시청 44분
주안 68분
수원49분
오이도 12분
금정 25분
사당 50분
동장 55분
삼각지 55분
서울역 66분
오이도 12분
인천논현 24분
원인재 32분
송도 38분
인천 44분
수원 (개통예정) 30분
가산디지털단지 47분
온수 49분
총신대입구 52분
대림 56분
강남구청 73분
시흥시청 11분
신천 19분
소사 27분
지역 | 버스번호 | 경로 |
---|---|---|
안산 | 33 | 상록수역, 한대앞역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 |
55 | 상록수역, 안산역, 초지역 → 신안산대학교 | |
71, 71-1 | 상록수역, 중앙역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
76 | 한대앞역, 중앙역, 안산역, 시민시장입구 → 신안산대학교 | |
77 | 중앙역, 초지역 → 신안산대학교 | |
수원 | 110, 707, 909 | 수원역, 서수원터미널 → 상록수역 |
707-1 | 수원역, 서수원터미널 → 신안산대학교 | |
700, 700-1 | 대명고등학교 → 상록수역, 안산역 | |
737 | 수원역, 웃거리 → 상록수역, 안산역 | |
8147 | 대명고등학교 → 상록수역 | |
서울 | 700, 700-1 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역, 안산역 |
3100, 3101 | 교대역, 강남역, 양재역 → 신안산대학교 | |
3102 | 교대역, 강남역, 양재역 → 상록수역 | |
부천 | 61 | 부천터미널, 부천시청, 부천남부역 → 안산역 |
737 | 부천역, 소사역 → 상록수역, 안산역 | |
안양 | 350 | 만안구청, 남부시장 → 시민시장입구, 안산역 |
인천 | 737 | 부평역 → 상록수역, 안산역 |