고교유형별 | 일반 과정 졸업자 |
지원자격 |
|
---|---|---|---|
제출서류 | ㆍ공통제출서류 |
기계과 | 15 | 컴퓨터정보과 | 10 | 산업경영과 | 8 | 사무비서행정과 | 6 |
기계설계과 | 13 | 멀티미디어컨텐츠과 | 12 | 국제경영과 | 14 | 사회복지과 | 12 |
전기과 | 30 | 건설정보시스템과 | 13 | 세무회계과 | 12 | 아동보육과 | 8 |
전자정보통신과 | 13 | 건축과 | 14 | 호텔조리과 | 14 | 뷰티디자인과 | 18 |
바이오생명과학과 | 26 | 실내디자인과 | 10 | 호텔외식경영과 | 8 | 경호경찰행정과 | 20 |
생명환경공학과 | 20 | 산업디자인과 | 14 | 국제관광경영과 | 24 | 생활음악과 | - |
- 국제관광경영과만 면접시행
구분 | 일자 | 유의사항 |
---|---|---|
원서접수 (24시간 접수) |
2019.11.06(수) ~ 2019.11.20(수) |
|
제출서류마감 | 2019.11.27(수) |
|
면접고사 | 2019.11.29(금) |
|
합격자발표 | 2019.12.06(금) |
|
등록기간 | 2019.12.11(수) ~ 2019.12.13(금) |
|
충원합격발표 및 등록기간 |
2019.12.14(토) ~ 2019.12.23(월) 21:00까지 |
|
성적배점 | 학 과 | 교 과 | 비교과 | 수 능 | 분야평가 |
---|---|---|---|---|---|
전체학과(국제관광경영과, 생활음악과 제외) | 100 | ||||
국제관광경영과 | 40 | 60(면접) | |||
성적산출 |
|
||||
분야평가 방법안내 (국제관광경영과) |
|
||||
유의사항 |
|